2020年1—9月份,天堂乐fun88和塑料制品业利润总额增长20.6%,20个行业减少

发布时间:2020-10-27 14:57:00   人浏览 来源: 天堂乐fun88网

天堂乐fun88网 - 行业资讯

1—9月份,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额同比增加,20个行业减少。

 

主要行业利润情况如下:

 

天堂乐fun88和塑料制品业增加20.6%

通用设备制造业增长10.7%,

烟草制品业26.6%

计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.5%,

 

纺织业增长4.8%,

汽车制造业增长3.0%,

电气机械和器材制造业增长2.9%,

有色金属冶炼和压延加工业增长2.1%,

电力、热力生产和供应业增长2.1%;


石油和天然气开采业下降70.2%,

石油、煤炭及其他燃料加工业下降66.2%,

煤炭开采和洗选业下降30.1%,

黑色金属冶炼和压延加工业下降18.7%,

化学原料和化学制品制造业下降17.7%,

非金属矿物制品业下降1.3%。

 

行 业 营业收入 利润总额
1-9月 同比增长 1-9月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 742293.2 -1.5 43665 -2.4
 煤炭开采和洗选业 14149.2 -12 1544 -30.1
 石油和天然气开采业 4858.5 -20.9 418.8 -70.2
 黑色金属矿采选业 2785.5 7.1 258.8 44.5
 有色金属矿采选业 1909 -3.1 242.7 5.9
 非金属矿采选业 2432.2 -1.6 213.3 -1.8
 开采专业及辅助性活动 1387.8 -8.7 -4.4 -130.1
 其他采矿业 7.6 -65.3 1.1 57.1
 农副食品加工业 33719.6 2.4 1327.2 16.7
 食品制造业 14108.6 2.4 1316.9 11.9
 酒、饮料和精制茶制造业 10925.6 -3.5 1759.1 4.4
 烟草制品业 9355.8 5.1 1263.2 26.6
 纺织业 15728.9 -10.5 686.2 4.8
 纺织服装、服饰业 9481.5 -13.5 416.9 -22.9
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 7238.7 -16.3 378.4 -24
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5721.3 -7.2 211.8 -13
 家具制造业 4627.2 -9.2 235.7 -22.4
 造纸和纸制品业 9107.4 -5 481.1 13.3
 印刷和记录媒介复制业 4426 -6.5 267.2 -8.2
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8610 -7.5 384.3 -16.2
 石油、煤炭及其他燃料加工业 29990.5 -13.6 287.5 -66.2
 化学原料和化学制品制造业 44164 -6.9 2525.8 -17.7
 医药制造业 17470.2 1.6 2504.9 8.2
 化学纤维制造业 5789.7 -13.8 130.4 -34.9
 天堂乐fun88和塑料制品业 17220.1 -4 1102.2 20.6
 非金属矿物制品业 38512.8 -2 3142.5 -1.3
 黑色金属冶炼和压延加工业 51530 1.2 1577.4 -18.7
 有色金属冶炼和压延加工业 39757.6 1.5 858 2.1
 金属制品业 25033.9 -1.8 1026 -1.1
 通用设备制造业 27662.7 0.8 1921.6 10.7
 专用设备制造业 22185.5 5.2 1871 22.3
 汽车制造业 56013.1 0.5 3607.1 3
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 7755.3 -1.6 403 0.8
 电气机械和器材制造业 45836.5 0.4 2657.5 2.9
 计算机、通信和其他电子设备制造业 83774.7 7.4 3939.9 15.5
 仪器仪表制造业 5092.3 2.1 528.9 13.4
 其他制造业 1180.1 -1.9 64.5 -7.9
 废弃资源综合利用业 3733.5 7 143.4 -6.3
 金属制品、机械和设备修理业 908.2 -4.9 40.5 -33.7
 电力、热力生产和供应业 49692.4 0.4 3193 2.1
 燃气生产和供应业 6107.4 -9.2 464.5 -0.3
 水的生产和供应业 2302.1 4.1 273 14.1
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。


转自:天堂乐fun88网,天堂乐fun88行业门户网站!

天堂乐fun88网 www.u9gvj.com!
>更多相关文章
网友评论

首页 | 天堂乐fun88新闻 | 天堂乐fun88价格 | 市场数据 | 天堂乐fun88 | 资料下载 | 天堂乐fun88文化 | 天堂乐fun88标准 | 天堂乐fun88制品 | 天堂乐fun88管理 | 天堂乐fun88展会 | 胶网图片 | | | 天堂乐fun88论坛
联系电话:021-59195925 咨询合作:13524284813 邮箱:[email protected] 天堂乐fun88_橡胶门户网微信订阅号 QQ: 36656166
天堂乐fun88门户网 Copyright 2006-2020 胶网版权所有